ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ DEXION
Κωδικός προϊόντος:
DXN
Κατηγορία: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ DEXION
Brand:
DIMITROULAKOS
Περιγραφή
Το σύστημα ραφιών Τύπου Ντέξιον αποτελεί την πλέον διαχρονική και οικονομική λύση στην αποθήκευση, τόσο για επαγγελματικούς όσο και για ιδιωτικούς χώρους. Είναι ένα σύστημα αποθήκευσης ελαφριών φορτίων, κατάλληλο για οικιακές αποθήκες, αρχεία λογιστηρίου, αποθήκες προϊόντων καταστημάτων κ.α. Αποτελείται από μεταλλικά ράφια σε διάφορες διαστάσεις και ορθοστάτες που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές βίδες Μ8Χ15. Είναι πολύ απλό στη συναρμολόγηση και ενδείκνυται για διάφορες εφαρμογές. Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων ταξινόμησης, χάρη στα ζεύγη χωρισμάτων.
Επιπλέον πληροφορίες
| Υλικό |
Μέταλλο |
|---|
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ – ΚΟΛΩΝΕΣ
| ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ – ΚΟΛΩΝΕΣ | ||
|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΑΠΟΧΡΩΣΗ |
| ΚΟΛΩΝΑ 36Χ36Χ1,8mm | 99 | ΓΚ |
| ΚΟΛΩΝΑ 36Χ36Χ1,8mm | 200 / 244 / 305 | ΓΚ. Λ. ΓΛΒ |
| ΚΟΛΩΝΑ 40Χ40Χ2mm | 200 / 244 / 305 | ΓΚ |
| ΚΟΛΩΝΑ 56Χ36Χ2mm | 200 / 244 / 305 | ΓΚ |
| ΚΟΛΩΝΑ 64Χ40Χ2mm | 305 | ΓΚ |
| ΤΑΙΝΙΑ 38Χ1,8mm | 200 | ΓΚ. Λ. ΓΛΒ |
ΡΑΦΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ)
| ΡΑΦΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ(cm) | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | |
| ΒΑΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ||
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ | 30 / 38 / 46 | 72 | ΓΚ. Λ. ΓΛΒ |
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ | 30/ 38/ 46/ 61 | 92 | ΓΚ. Λ. ΓΛΒ |
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ | 76 | 92 | ΓΚ |
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ | 92 | 92 | ΓΚ |
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ | 30/ 38/ 46/ 61 | 122 | ΓΚ. Λ. ΓΛΒ |
| ΡΑΦΙ T. ΝΤΕΞΙΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ | 30 / 38 / 46 | 72Χ72 | ΓΚ |
ΠΛΑΤΗ T. ΝΤΕΞΙΟΝ ΔΙΑΤΡΗΤΗ
| ΠΛΑΤΗ T. ΝΤΕΞΙΟΝ ΔΙΑΤΡΗΤΗ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | |
| ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ||
| ΠΛΑΤΗ Τ. ΝΤΕΞΙΟΝ ΔΙΑΤΡΗΤΗ | 30 | 92 / 122 | ΓΚ. Λ. |
ΖΕΥΓΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
| ΖΕΥΓΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | |
| ΥΨΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ||
| ΖΕΥΓΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ | 9-19 | 92 | ΓΚ. |
| ΖΕΥΓΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ | 9-19 | 122 | ΓΚ. |
ΚΑΘΕΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
| ΚΑΘΕΤΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm) | ΑΠΟΧΡΩΣΗ | |
| ΥΨΟΣ | ΒΑΘΟΣ | ||
| ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ | 9-19 | 30 | ΓΚ. |
| ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ | 9-19 | 38 | ΓΚ. |
| ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ | 9-19 | 46 | ΓΚ. |
| ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ | 9-19 | 61 | ΓΚ. |
| *ΓΚ = ΓΚΡΙ, Λ = ΛΕΥΚΟ, ΓΛΒ = ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ |
